Perpignan, Le Soler : Entre mer et montagne...

Tarifs et Disponibilités

S S Tarifs (€) Bambou (5 places) Kumquat (4 places) Laurier Rose (5 places) Altéa (5 places)
27 réservé réservé réservé réservé
28 6 au 13 juillet 550 réservé réservé 550
29 13 au 20 juillet 650 650 réservé 650
30 20 au 27 juillet 650 réservé réservé 650
31 27 juillet au 3 aout 750 réservé réservé 750
32 3 au 10 aout 990 990 réservé 990
33 10 au 17 aout 990 990 réservé 990
34 17 au 24 aout 750 750 réservé 750
35 24 au 31 aout 650 650 réservé 650
WordPress Data Table Plugin

Réservation du samedi 15h00 au samedi suivant 10h00. Les logements sont non fumeurs et les animaux ne sont pas acceptés.
Merci de votre compréhension.